Coronavírus: Brasil chega a 711.964 mortes e 38.791.997 casos de Covid-19 | Relatório

Atualização (02/05/2024) — RB

Na tarde desta quinta-feira (2), o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) atualizou os números semanais sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Segundo os últimos dados, o país agora possui 38.791.997 casos confirmados e 711.964 mortes pela Covid-19.

Nos sete dias de contagem, entre 21 de abril e 2 de maio, foram registradas 7.990 contaminações e 172 falecimentos pela doença no país. A taxa de letalidade em todo o território nacional no momento permanece em 1,8%.

O aumento de pessoas infectadas por SARS-CoV-2 na semana se manteve abaixo dos 10 mil, neste possível pós-onda de casos das variantes mais recentes. Desde o começo de março de 2023, o Conass mudou a frequência de divulgação dos números de diária para semanal, e desde o final de novembro de 2023, o órgão mudou de terça para quinta-feira a data de atualização dos dados.

Até agora, os maiores números de confirmações e vítimas fatais de todo o período da pandemia no solo brasileiro ocorreram no dia 3 de fevereiro de 2022, com mais 298.408 casos, e em 9 de abril de 2021, com 4.249 óbitos.

Com estes novos dados sobre a pandemia, o país segue como o segundo com maior número de óbitos e o quinto em infectados pelo coronavírus no mundo, de acordo com a Universidade Johns Hopkins e os dados do Worldometers.

Casos e mortes no Brasil por Covid-19

2020

2021

2022

2023-2024

Data Mortes Mortes no dia Casos
26/02/23-04/03/23 699.310 364 37.085.520
05/03/23-11/03/23 699.634 328 37.145.514
12/03/23-18/03/23 699.917 283 37.204.677
19/03/23-25/03/23 700.239 322 37.258.663
26/03/23-01/04/23 700.556 317 37.319.254
02/04/23-08/04/23 700.811 255 37.358.092
09/04/23-15/04/23 701.215 404 37.407.232
16/04/23-22/04/23 701.494 279 37.449.418
23/04/23-29/04/23 701.833 339 37.487.971
30/04/23-06/05/23 702.116 283 37.511.921
07/05/23-13/05/23 702.421 305 37.553.337
14/05/23-20/05/23 702.664 243 37.579.028
21/05/23-27/05/23 702.907 243 37.601.257
28/05/23-03/06/23 703.291 384 37.625.916
04/06/23-10/06/23 703.399 108 37.639.324
11/06/23-17/06/23 703.719 320 37.655.917
18/06/23-24/06/23 703.964 245 37.671.420
25/06/23-01/07/23 704.159 195 37.682.660
02/07/23-08/07/23 704.320 161 37.693.506
09/07/23-15/07/23 704.488 168 37.704.598
16/07/23-22/07/23 704.659 171 37.717.062
23/07/23-29/07/23 704.794 135 37.728.415
30/07/23-05/08/23 704.897 103 37.739.057
06/08/23-12/08/23 705.054 157 37.750.389
13/08/23-19/08/23 705.170 116 37.758.545
20/08/23-26/08/23 705.313 143 37.771.706
27/08/23-02/09/23 705.172 -141 37.783.855
03/09/23-09/09/23 705.494 322 37.789.040
10/09/23-16/09/23 705.645 356 37.778.122
17/09/23-23/09/23 705.775 130 37.796.956
24/09/23-30/09/23 705.962 187 37.827.912
01/10/23-07/10/23 706.142 180 37.849.919
08/10/23-14/10/23 706.276 134 37.858.614
15/10/23-21/10/23 706.531 255 37.905.713
22/10/23-28/10/23 706.808 277 37.949.944
29/10/23-04/11/23 706.986 178 37.994.356
05/11/23-11/11/23 707.286 300 38.022.277
12/11/23-18/11/23 707.470 184 38.048.773
19/11/23-25/11/23 707.789 319 38.078.411
26/11/23-02/12/23 708.021 232 38.106.633
03/12/23-09/12/23 708.237 216 38.130.675
10/12/23-16/12/23 708.373 136 38.160.672
17/12/23-23/12/23 708.491 118 38.177.375
24/12/23-30/12/23 708.638 147 38.210.864
31/12/23-06/01/24 708.739 101 38.230.814
07/01/24-13/01/24 708.999 260 38.264.864
14/01/24-20/01/24 709.195 196 38.303.320
21/01/24-27/01/24 709.407 212 38.338.153
28/01/24-03/02/24 709.601 194 38.374.307
04/02/24-10/02/24 709.765 164 38.407.327
11/02/24-17/02/24 709.963 198 38.452.504
18/02/24-24/02/24 710.174 211 38.521.738
25/03/24-02/03/24 710.427 253 38.592.310
03/03/24-09/03/24 710.704 277 38.646.183
10/03/24-16/03/24 710.966 262 38.694.221
17/03/24-23/03/24 711.249 283 38.729.836
24/03/24-30/03/24 711.380 131 38.743.918
31/03/24-06/04/24 711.502 122 38.757.972
07/04/24-13/04/24 711.650 148 38.777.842
14/04/24-20/04/24 711.792 142 38.784.007
21/04/24-27/04/24 711.964 172 38.791.997

No momento da publicação deste texto, o mundo já passa de 704,7 milhões de casos confirmados de coronavírus, segundo os números da OMS, por meio do Worldometers – 704.753.890 infectados no total. Os Estados Unidos seguem na liderança em número de casos confirmados, com mais de 111 milhões de pessoas contaminadas – 111.820.082. As mortes no país ultrapassaram 1,2 milhão e já chegam a 1.219.487, a primeira com maior número de vítimas fatais do mundo.

A Espanha agora possui um número de infectados de 13.914.811 no momento. A nação ibérica soma, ao todo, 121.760 óbitos pela doença. Uma das primeiras prejudicadas nesta pandemia, a Itália aparece com um total de 26.723.249 pacientes infectados. Já foram 196.487 falecimentos de italianos.

Primeiro epicentro do coronavírus no planeta, a China tem em seu número mais recente um total 503.302 casos no seu território, segundo o Worldometers, com 5.272 mortes em todo o país.

Casos e mortes no mundo por Covid-19 (a partir de 15/02/20)

2020

2021

2022

2023-2024

Data

EUA

(mortes / mortes no dia / casos)

Itália

(mortes / mortes no dia / casos)

Espanha

(mortes / mortes no dia / casos)

China

(mortes / mortes no dia / casos)

04-14/03/23 1.149.075 / 2.384 / 105.653.530 188.538 / 216 / 25.627.473 119.618 / 139 / 13.778.467 5.272 / 0 / 503.302
15-21/03/23 1.151.825 / 2.750 / 105.984.288 188.750 / 212 / 25.651.205 119.872 / 254 / 13.783.163 5.272 / 0 / 503.302
22-28/03/23 1.153.969 / 2.144 / 106.119.970 188.933 / 183 / 25.673.442 120.170 / 298 / 13.790.580 5.272 / 0 / 503.302
29/03-04/04/23 1.155.365 / 1.396 / 106.254.631 189.089 / 156 / 25.695.311 120.426 / 256 / 13.798.747 5.272 / 0 / 503.302
05-11/04/23 1.157.039 / 1.674 / 106.377.532 189.262 / 173 / 25.715.384 120.426 / 0 / 13.798.747 5.272 / 0 / 503.302
12-18/04/23 1.158.255 / 1.216 / 106.475.031 189.391 / 129 / 25.737.170 120.606 / 180 / 13.813.830 5.272 / 0 / 503.302
19-25/04/23 1.159.335 / 1.080 / 106.582.334 189.582 / 191 / 25.765.219 120.715 / 109 / 13.825.052 5.272 / 0 / 503.302
26/04-02/05/23 1.161.164 / 1.829 / 106.678.503 189.738 / 156 / 25.788.387 120.715 / 0 / 13.825.052 5.272 / 0 / 503.302
03-09/05/23 1.162.474 / 1.310 / 106.772.368 189.904 / 166 / 25.809.208 120.964 / 249 / 13.845.825 5.272 / 0 / 503.302
10-16/05/23 1.163.038 / 564 / 106.820.796 190.080 / 176 / 25.828.252 120.964 / 0 / 13.845.825 5.272 / 0 / 503.302
17-23/05/23 1.164.351 / 313 / 107.043.704 190.242 / 162 / 25.842.595 120.964 / 0 / 13.845.825 5.272 / 0 / 503.302
24-30/05/23 1.165.281 / 930 / 107.104.021 190.392 / 150 / 25.857.572 121.213 / 249 / 13.868.227 5.272 / 0 / 503.302
31/05-06/06/23 1.166.043 / 762 / 107.142.412 190.517 / 125 / 25.870.833 121.416 / 203 / 13.890.555 5.272 / 0 / 503.302
07-13/06/23 1.166.818 / 775 / 107.194.316 190.625 / 108 / 25.879.984 121.416 / 0 / 13.890.555 5.272 / 0 / 503.302
14-20/06/23 1.167.381 / 563 / 107.246.335 190.706 / 81 / 25.887.444 121.622 / 206 / 13.905.048 5.272 / 0 / 503.302
21-27/06/23 1.167.838 / 457 / 107.284.383 190.782 / 76 / 25.893.101 121.622 / 0 / 13.905.048 5.272 / 0 / 503.302
28/06-04/07/23 1.168.267 / 429 / 107.329.712 190.868 / 86 / 25.897.801 121.760 / 138 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
05-11/07/23 1.168.505 / 238 / 107.358.511 190.868 / 0 / 25.897.801 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
12-18/07/23 1.168.914 / 409 / 107.397.990 190.868 / 0 / 25.897.801 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
19-25/07/23 1.169.629 / 715 / 107.478.007 190.987 / 119 / 25.908.353 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
26/07-01/08/23 1.169.813 / 184 / 107.515.738 191.012 / 25 / 25.912.481 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
02-08/08/23 1.170.784 / 971 / 107.566.782 191.053 / 41 / 25.918.253 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
09-15/08/23 1.172.112 / 1.328 / 107.736.014 191.118 / 65 / 25.924.308 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
16-22/08/23 1.172.853 / 741 / 107.853.918 191.167 / 49 / 25.929.238 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
23-29/08/23 1.173.422 / 569 / 107.992.789 191.211 / 44 / 25.940.840 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
30/08-05/09/23 1.174.149 / 627 / 108.176.483 191.276 / 65 / 25.955.703 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
06-12/09/23 1.174.631 / 482 / 108.319.706 191.370 / 94 / 25.977.012 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
13-19/09/23 1.175.354 / 723 / 108.479.203 191.469 / 99 / 26.007.789 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
20-26/09/23 1.176.159 / 805 / 108.602.115 191.586 / 117 / 26.043.870 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
27/09-03/10/23 1.177.793 / 1.634 / 108.758.605 191.715 / 129 / 26.082.645 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
04-10/10/23 1.178.445 / 652 / 108.867.707 191.852 / 137 / 26.126.792 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
11-17/10/23 1.179.271 / 826 / 108.944.398 192.013 / 161 / 26.168.412 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
18-24/10/23 1.180.119 / 848 / 109.016.683 192.210 / 197 / 26.202.253 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
25-31/10/23 1.180.405 / 286 / 109.068.914 192.406 / 196 / 26.230.177 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
01-07/11/23 1.181.620 / 1.215 / 109.239.843 192.406 / 0 / 26.230.177 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
08-14/11/23 1.181.894 / 1.274 / 109.290.848 192.717 / 311 / 26.284.403 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
15-23/11/23 1.183.227 / 1.333 / 109.477.950 192.909 / 192 / 26.318.717 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
24-30/11/23 1.183.754 / 527 / 109.587.342 193.144 / 235 / 26.363.670 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
01-07/12/23 1.184.345 / 591 / 109.668.403 193.435 / 291 / 26.415.845 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
08-14/12/23 1.189.215 / 4.870 / 109.830.389 193.742 / 307 / 26.475.343 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
15-21/12/23 1.189.757 / 542 / 109.968.273 194.064 / 322 / 26.530.885 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
22-28/12/23 1.190.019 / 262 / 110.057.289 194.489 / 425 / 26.591.441 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
29/12/23-04/01/24 1.190.735 / 716 / 110.228.039 194.768 / 279 / 26.632.429 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
05-11/01/24 1.191.639 / 904 / 110.428.077 195.139 / 371 / 26.671.165 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
12-18/01/24 1.193.017 / 1.378 / 110.643.321 195.494 / 355 / 26.692.251 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
19-25/01/24 1.193.490 / 373 / 110.734.528 195.752 / 258 / 26.701.924 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
26/01-01/02/24 1.195.290 / 1.800 / 110.842.481 195.955 / 203 / 26.707.734 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
02-08/02/24 1.196.462 / 1.172 / 110.941.429 196.070 / 115 / 26.711.592 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
09-15/02/24 1.198.461 / 1.999 / 111.173.928 196.165 / 95 / 26.714.583 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
16-22/02/24 1.210.737 / 12.276 / 111.465.434 196.309 / 144 / 26.718.411 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
23-29/02/24 1.211.412 / 675 / 111.532.065 196.309 / 0 / 26.718.411 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
01-07/03/24 1.216.898 / 5.486 / 111.604.520 196.348 / 39 / 26.719.511 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
08-14/03/24 1.217.509 / 611 / 111.657.554 196.348 / 0 / 26.719.511 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
15-21/03/24 1.218.339 / 830 / 111.711.383 196.420 / 72 / 26.721.363 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
22-28/03/24 1.218.831 / 492 / 111.758.493 196.446 / 26 / 26.722.143 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
29/03-04/04/24 1.219.102 / 271 / 111.785.528 196.466 / 20 / 26.722.745 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
05-11/04/24 1.219.383 / 281 / 111.809.596 196.487 / 21 / 26.723.249 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
12-18/04/24 1.219.487 / 104 / 111.820.082 196.487 / 0 / 26.723.249 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
19-25/04/24 1.219.487 / 0 / 111.820.082 196.487 / 0 / 26.723.249 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302
26/04-02/05/24 1.219.487 / 0 / 111.820.082 196.487 / 0 / 26.723.249 121.760 / 0 / 13.914.811 5.272 / 0 / 503.302

Vale lembrar que o Ministério possui dois canais principais para fornecer informações oficiais sobre a pandemia no Brasil: o chat bot para WhatsApp, acessível por aqui ou ao mandar “Oi” para o contato +55 (61) 9938-0031; e o painel de dados atualizado diariamente sobre os casos no país.

Aproveite também para ficar informado sobre as últimas notícias a respeito da pandemia de coronavírus na nossa página especial dedicada ao assunto. Você pode acessá-la por meio deste link.

A missão do TudoCelular em informar os dados atualizados da Covid-19 no Brasil e no mundo termina neste dia 2 de maio de 2024. Mas vale destacar que os casos e óbitos pela doença seguem acontecendo, de maneira menos acelerada graças às vacinas, porém não dispensam cuidados básicos – como vacinação e testagem – para manter a proteção em especial daqueles que possuem comorbidades e estão em grupos de risco.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

- Advertisement -spot_img

ÚLTIMAS NOTÍCIAS